Menü
19.02.21 –
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
der VEP2030plus, aber auch die Prioritätenliste zum Rad- und Fußverkehr sehen viele Projekte in den nächsten Jahren vor. Um die Ausgaben für die Kommune möglichst gering zu halten, sollten möglichst auf Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes genutzt werden.
Nach meinen Recherchen existieren derzeitig u. a. folgende Programme:
Programmname | Förderquote | Mögliches Förderprojekt |
---|---|---|
Sonderprogramm "Stadt und Land für den Radverkehr | 90% | diverses |
Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs (investiv) | investives | |
Schnittstellenprogramm des Landes (Nasa) | Fahrradparkhaus | |
Beiträge für Verkehrsanlagen nach Kommunalabgabengesetz (KAG) | ||
Förderung der Regionalentwicklung | bis zu 80% | Öffentlichkeitsarbeit für den Radtourismus, Netzplanung, ggf. Radschnellweg über Stadtgrenze |
Förderung nachhaltiger Mobilität, Radverkehrsanlagen und - infrastruktur | bis zu 90% | diverses |
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | 60% | überregionale Radwanderwege sowie Radwege, durch die eine Vernetzung von Projekten der Markensäulen "Blaues Band", "Gartenträume", "Straße der Romanik" oder "Himmelswege" |
Klimaschutz durch Radverkehr | (bis 31.12.21 bis zu 80%), finanzschwache Kommunen bis zu 100% | investive regionale Maßnahmen mit Modellcharakter zur klimafreundlichen und radverkehrsgerechten Umgestaltung des Straßenraumes |
Radwege an Bundesfernstraßen | Radverkehrsanlagen in Hauptverkehrsstraßen, z.B. B1 | |
Radwege an Landesstraßen | L48, L49, L50 | |
städtebauliche Erneuerung | Maßnahmen an Nebenstraßen | |
Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger – Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) | E-Bus, z.B. Linie 73 | |
ÖSPV-Haltestellenprogramm | ÖPNV-Haltestellen | |
Förderung von innovativen Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien sowie der Luftreinhaltung und Lärmminderung (Richtlinie Klima II) | 25%–100% | geringere Belastung mit Luftschadstoffen in urbanen Bereichen, Minderung des Umgebungslärms, insbesondere des Straßenvewrkehrslärms |
Programm zur Förderung der städtischen Logistik (BMVI) | 60%–80% | Erstellung städtischer Logistikkonzepte, Erstellung von Machbarkeitsstudien zu konkreten Einzelvorhaben im Bereich der städtischen Logistik, Umsetzung konkreter Einzelvorhaben im Bereich der städtischen Logistik |
Deshalb frage ich Sie, Herr Dr. Trümper, heute:
Um eine ausführliche schriftliche Beantwortung wird ausdrücklich gebeten.
Madeleine Linke
Fraktionsvorsitzende Grüne/future!
Kategorie